<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Компонент - E-Charts</title>
		<description>Обсуждение Компонент - E-Charts</description>
		<link>http://joomla-master.org/joomla/components/komponent-e-charts.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 10:55:46 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://joomla-master.org/feed/com_content/1266/Page-1.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>MaxTishenko написал:</title>
			<link>http://joomla-master.org/joomla/components/komponent-e-charts.html#comment-353</link>
			<description><![CDATA[Дам 10$ за настройку компонента. ПИшите http://vkontakte.ru/maxim_tishenko]]></description>
			<dc:creator>MaxTishenko</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 22:20:33 +0200</pubDate>
			<guid>http://joomla-master.org/joomla/components/komponent-e-charts.html#comment-353</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fidelity написал:</title>
			<link>http://joomla-master.org/joomla/components/komponent-e-charts.html#comment-334</link>
			<description><![CDATA[читайте внимательно документацию тут http://econtentsite.com/E-Charts/e-charts.html]]></description>
			<dc:creator>Fidelity</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 13 May 2011 19:48:03 +0200</pubDate>
			<guid>http://joomla-master.org/joomla/components/komponent-e-charts.html#comment-334</guid>
		</item>
		<item>
			<title>oviplokos написал:</title>
			<link>http://joomla-master.org/joomla/components/komponent-e-charts.html#comment-333</link>
			<description><![CDATA[Я всё установил! Но когда захжу в компонент выходит ошибка 404... пишет что компонент не найден! Что делать подскажите?]]></description>
			<dc:creator>oviplokos</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 13 May 2011 19:27:45 +0200</pubDate>
			<guid>http://joomla-master.org/joomla/components/komponent-e-charts.html#comment-333</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
